Les Résultats
| Année 2022 | |||||
| Semi et Boucles de la Juine - 02/10/2022 | |||||
| 11kmSemi et Boucles de la Juine - 02/10/2022Saclas | Classement | ||||
| 11kmSemi et Boucles de la Juine - 02/10/2022Saclas | |||||
| Meudon Run Rose - 02/10/2022 | |||||
| 5km600Meudon Run Rose - 02/10/2022Meudon | Classement | ||||
| 5km600Meudon Run Rose - 02/10/2022Meudon | |||||
| Les Foulées Roses contre le Cancer - 02/10/2022 | |||||
| COURSE - 5km200Les Foulées Roses contre le Cancer - 02/10/2022Olivet | Classement | ||||
| COURSE - 5km200Les Foulées Roses contre le Cancer - 02/10/2022Olivet | |||||
| COURSE - 8km400Les Foulées Roses contre le Cancer - 02/10/2022Olivet | Classement | ||||
| COURSE - 8km400Les Foulées Roses contre le Cancer - 02/10/2022Olivet | |||||
| La Course des Remparts - 02/10/2022 | |||||
| 18km356La Course des Remparts - 02/10/2022Provins | Classement | ||||
| 18km356La Course des Remparts - 02/10/2022Provins | |||||
| 6km389La Course des Remparts - 02/10/2022Provins | Classement | ||||
| 6km389La Course des Remparts - 02/10/2022Provins | |||||
| Entre Bassin et Forêt - 02/10/2022 | |||||
| Course Nature 15kmEntre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | Classement | ||||
| Course Nature 15kmEntre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | |||||
| Relais 4km500 + 10kmEntre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | Classement | ||||
| Relais 4km500 + 10kmEntre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | |||||
| Marche Nordique 10km500Entre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | Classement | ||||
| Marche Nordique 10km500Entre Bassin et Forêt - 02/10/2022Andernos-les-Bains | |||||
| Clam'Trail - 02/10/2022 | |||||
| 15kmClam'Trail - 02/10/2022Clamart | Classement | ||||
| 15kmClam'Trail - 02/10/2022Clamart | |||||
| 11kmClam'Trail - 02/10/2022Clamart | Classement | ||||
| 11kmClam'Trail - 02/10/2022Clamart | |||||
| 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | Classement | ||||
| 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | |||||
| Marche sans bâtons chronométrée - 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | Classement | ||||
| Marche sans bâtons chronométrée - 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | |||||
| Marche avec bâtons chronométrée - 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | Classement | ||||
| Marche avec bâtons chronométrée - 7km500Clam'Trail - 02/10/2022Clamart | |||||
| Octobre Rett - 01/10/2022 | |||||
| Course - 2kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Course - 2kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Course - 6kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Course - 6kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Course - 10kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Course - 10kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Marche - 2kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Marche - 2kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Marche - 6kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Marche - 6kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Marche 10kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | Classement | ||||
| Marche 10kmOctobre Rett - 01/10/2022Paris | |||||
| Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022 | |||||
| Je participe au défi en courant (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | Classement | ||||
| Je participe au défi en courant (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | |||||
| Je participe au défi en marchant (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | Classement | ||||
| Je participe au défi en marchant (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | |||||
| Je participe au défi à vélo (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | Classement | ||||
| Je participe au défi à vélo (plus grand nombre de km)Défi nos cœurs de femmes - 01/10/2022Bordeaux | |||||
| 50 jours contre le cancer - 01/10/2022 | |||||
| Je lance mon défi : Running (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Running (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Randonnée (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Randonnée (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Vélo (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Vélo (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Kitesurf (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Kitesurf (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Windsurf (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Windsurf (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Wingfoil (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Wingfoil (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
| Je lance mon défi : Autre sport (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | Classement | ||||
| Je lance mon défi : Autre sport (plus grand nombre de km)50 jours contre le cancer - 01/10/2022PARIS | |||||
Recherche
Mes performances










