Les Résultats
| Année 2017 | |||||
| Trail Or - 01/04/2017 | |||||
| Trail'Or 25km 580 d+Trail Or - 01/04/2017Saint-Amand-Montrond | PDF Général | ||||
| Trail'Or 25km 580 d+Trail Or - 01/04/2017Saint-Amand-Montrond | |||||
| Raid du Totem - Bike & Run - 31/03/2017 | |||||
| Light - 12kmRaid du Totem - Bike & Run - 31/03/2017Orléans | PDF Général | ||||
| Light - 12kmRaid du Totem - Bike & Run - 31/03/2017Orléans | |||||
| Hard - 30kmRaid du Totem - Bike & Run - 31/03/2017Orléans | PDF Général | ||||
| Hard - 30kmRaid du Totem - Bike & Run - 31/03/2017Orléans | |||||
| Trail des Tranchées - 26/03/2017 | |||||
| 14km800Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| 14km800Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| 32km500Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| 32km500Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| 55km800Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| 55km800Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| Marche Nordique 15kmTrail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| Marche Nordique 15kmTrail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| Marsu’long - 3km700Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| Marsu’long - 3km700Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| Marsu’trail - 2km700Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| Marsu’trail - 2km700Trail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| Marsu’piot - 1kmTrail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | PDF Général | ||||
| Marsu’piot - 1kmTrail des Tranchées - 26/03/2017Verdun | |||||
| La Foulée Meudonnaise - 26/03/2017 | |||||
| 1km800 - GarçonsLa Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 1km800 - GarçonsLa Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | |||||
| 1km800 - FillesLa Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | Classement | ||||
| 1km800 - FillesLa Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | |||||
| 4km700La Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 4km700La Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | |||||
| 10km La Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 10km La Foulée Meudonnaise - 26/03/2017Meudon | |||||
| Semi Marathon de Chartres - 19/03/2017 | |||||
| 21km100Semi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 21km100Semi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | |||||
| 10km Semi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 10km Semi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | |||||
| 5kmSemi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 5kmSemi Marathon de Chartres - 19/03/2017Chartres | |||||
| La Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017 | |||||
| 10km La Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 10km La Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | |||||
| 1km100 - Poussins - PoussinesLa Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 1km100 - Poussins - PoussinesLa Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | |||||
| 2km100 - Benjamins - MinimesLa Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | Classement | PDF Général | PDF Alpha. | ||
| 2km100 - Benjamins - MinimesLa Foulée d'Aubergenville - 19/03/2017Aubergenville | |||||
| Ekiden 18 - 19/03/2017 | |||||
| 42km195 par équipes de 6Ekiden 18 - 19/03/2017Avord | PDF Général | ||||
| 42km195 par équipes de 6Ekiden 18 - 19/03/2017Avord | |||||
| Asfa'lte Boueuse Sa'ran Fou - 19/03/2017 | |||||
| MAIN RUN Relais de 4 coureurs, 4km l'un après l'autre puis 2km en équipe - 6km au totalAsfa'lte Boueuse Sa'ran Fou - 19/03/2017Saran |
PDF Général | ||||
| MAIN RUN Relais de 4 coureurs, 4km l'un après l'autre puis 2km en équipe - 6km au totalAsfa'lte Boueuse Sa'ran Fou - 19/03/2017Saran |
|||||
| ABSF PURSUIT Contre la Montre Individuel, départs toutes les 15 secondes - 6km au totalAsfa'lte Boueuse Sa'ran Fou - 19/03/2017Saran |
PDF Général | ||||
| ABSF PURSUIT Contre la Montre Individuel, départs toutes les 15 secondes - 6km au totalAsfa'lte Boueuse Sa'ran Fou - 19/03/2017Saran |
|||||
| La Course de l'Heure - 18/03/2017 | |||||
| Départ de 14h30 - CoureursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | PDF Général | PDF Alpha. | |||
| Départ de 14h30 - CoureursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | |||||
| Départ de 16h00 - CoureursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | PDF Général | PDF Alpha. | |||
| Départ de 16h00 - CoureursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | |||||
| Départ de 16h00 - MarcheursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | PDF Général | PDF Alpha. | |||
| Départ de 16h00 - MarcheursLa Course de l'Heure - 18/03/2017Montereau | |||||
| Bio Run Amazones-La Charité-sur-Loire - 18/03/2017 | |||||
| 10km Bio Run Amazones-La Charité-sur-Loire - 18/03/2017La Charité sur Loire | PDF Général | ||||
| 10km Bio Run Amazones-La Charité-sur-Loire - 18/03/2017La Charité sur Loire | |||||
| Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017 | |||||
| La Collegiale - 8km - 80m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | PDF Général | ||||
| La Collegiale - 8km - 80m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | |||||
| La Menhir - 15km - 150m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | PDF Général | ||||
| La Menhir - 15km - 150m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | |||||
| La Par toutatis - 30km - 300m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | PDF Général | ||||
| La Par toutatis - 30km - 300m+Trail de Saint-Outrille - 12/03/2017Saint-Outrille | |||||
Recherche
Mes performances










